Salut à tous !
Je vous annonce que prochainement, je vais tester la montre connectée LG G Watch sous Android Wear.
Le test de la LG G Watch va commencer le Lundi 6 Juin 2016. Cette montre connectée est compatible avec tous les Smartphones Android (à partir d’Android 4.3) et ses fonctions peuvent être utilisées avec la commande vocale Google.
En attendant son test, voici les caractéristiques de LG G Watch :
Dimensions | 37,9 x 46,5 x 9,95 mm |
Poids | 63 g |
Autonomie | Jusqu’à 36h |
Batterie | 400 mAh Li-Polymer |
Système d’exploitation | Android Wear |
Micro-processeur | 1,2 GHz |
Mémoire RAM | 512 Mo |
Mémoire interne | 4 Go |
Résistance à la poussière et à l’eau | Oui (norme IP 67) |
Écran | 1,65’’ (4,2cm) |
Nombre de couleurs | 262 000 |
Résolution | 280 x 280/ 240 ppi |
Ecran | Tactile capacitif |
Multipoint | Oui |
Fonctionnalités | Affichage/ Ecran d’accueil configurable
Podomètre Alarmes Chronomètres |
Notifications | Notifications Google Now – Météo, Gmail, Hangouts, Calendrier, Appels, commande vocale (OK Google) |
Bluetooth™ | Oui (4.0) |
Mode avion | Oui |
Chargement Sans Fil | Oui (via le socle de chargement) |
J’ai hâte de débuter ce test.
Ce sera la première montre connectée sous Android Wear que je vais tester.
N’hésitez pas à me poser des questions ou à laisser des commentaires 🙂
N’oubliez pas également de me suivre sur Twitter et Facebook.